Residences Crafted for
Refined Living
Introducing San Gabriel Valley’s most exclusive waterfront address. Own a designer villa or apartment with expansive spaces and views that redefine modern luxury.
Modern waterfront living at its finest. Signature villas and apartments in San Gabriel Valley, crafted with designer details and panoramic bay views.
Schedule A Tour
0
+
Total
Floors
Floors
0
+
Luxury
Apartments
Apartments
0
+
Spacious
Parking
Parking
0
sqm
Buildup
Area
Area
An Invitation to Live
Beyond Ordinary
Serenity Meets
City Life
Inspired Spaces
Exceptional Comfort
Community area &
Reading lounge
Elegant terrace
party area
Swimming pool with
relaxing seats
Advanced Gym &
Wellness Space
Junior Play &
Creative Lounge
Perfectly
Planned Layouts
| Total area | 158 m² |
| Living Room | 22 m² |
| Dinning Room | 15 m² |
| Kitchen | 15 m² |
| Master Bedroom | 16 m² |
| Kids Bedroom | 12 m² |
| Bath Room | 6 m² |
| Guest Toilet | 2 m² |
| Balcony | 5 m² |
| Total area | 158 m² |
| Living Room | 22 m² |
| Dinning Room | 15 m² |
| Kitchen | 15 m² |
| Master Bedroom | 16 m² |
| Kids Bedroom | 12 m² |
| Bath Room | 6 m² |
| Guest Toilet | 2 m² |
| Balcony | 5 m² |
| Total area | 158 m² |
| Living Room | 22 m² |
| Dinning Room | 15 m² |
| Kitchen | 15 m² |
| Master Bedroom | 16 m² |
| Kids Bedroom | 12 m² |
| Bath Room | 6 m² |
| Guest Toilet | 2 m² |
| Balcony | 5 m² |
| Total area | 158 m² |
| Living Room | 22 m² |
| Dinning Room | 15 m² |
| Kitchen | 15 m² |
| Master Bedroom | 16 m² |
| Kids Bedroom | 12 m² |
| Bath Room | 6 m² |
| Guest Toilet | 2 m² |
| Balcony | 5 m² |
| Total area | 158 m² |
| Living Room | 22 m² |
| Dinning Room | 15 m² |
| Kitchen | 15 m² |
| Master Bedroom | 16 m² |
| Kids Bedroom | 12 m² |
| Bath Room | 6 m² |
| Guest Toilet | 2 m² |
| Balcony | 5 m² |
Have a look
Around